CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG |
1º Operário | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 |
2º FC Cascavel | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 |
3º Athletico | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 |
4º Cianorte | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
5º Londrina | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 |
6º Paraná | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 |
7º Maringá | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 |
8º Azuriz | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 |
9º Coritiba | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 |
10º Rio Branco | 11 | 11 | 2 | 5 | 6 | -5 |
11º Toledo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 |
12º Cascavel CR | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | -27 |
Campeonato Paranaense 2021
Dá o play Assista aos principais vídeos de hoje
Vídeo mostra PM abordando homem que sequestrou filhos após perseguição
Vídeo mostra assalto em praça de pedágio na BR-277
Técnico de enfermagem é preso por estuprar pacientes inconscientes
Forte chuva de granizo atinge cidades do Paraná