As eleições para o Conselho Tutelar acontecem neste domingo (1°) em todo o Brasil. Em Curitiba, serão escolhidos cinco titulares e suplentes para cada uma das dez regionais da cidade.
Os novos conselheiros vão exercer seus mandatos na gestão 2024/2027. As eleições para o Conselho Tutelar podem ter a participação de todos os cidadãos maiores de 16 anos que tenham título de eleitor em situação regular.
Os cidadãos devem levar título de eleitor físico e um documento com foto ou apenas o e-Título, documento eletrônico que também é considerado um documento de identificação.
Veja também:
- Paranaenses vão eleger mais de 2 mil conselheiros tutelares neste domingo (1°)
- Eleições do Conselho Tutelar: veja documentos necessários para votar
As urnas ficarão abertas das 8h às 17h. O resultado será divulgado ainda hoje e a posse dos novos representantes será em 10 de janeiro.
Lista de candidatos ao Conselho Tutelar de Curitiba
Regional Bairro Novo
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
CRISTIANE DE LIMA PERANDRE | BAIRRO NOVO | CRISTIANE PERANDRÉ | 1717 |
ELENIZE DE FATIMA BORM | BAIRRO NOVO | ELENIZE (NIZE) | 1726 |
ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | BAIRRO NOVO | ELIANE SANTOS | 1731 |
ENEIDA MARIA DA SILVA CHECON | BAIRRO NOVO | ENEIDA CHECON | 1704 |
ERCILANDIA DA CRUZ FERREIRA DE PAULA | BAIRRO NOVO | TILA | 1702 |
JESSICA DAIANE DA FONSECA | BAIRRO NOVO | JESSICA FONSECA | 1732 |
JOSINETE DOS SANTOS | BAIRRO NOVO | JOSINETE | 1720 |
JUCIMAR PEREIRA DA SILVA | BAIRRO NOVO | GILSON | 1703 |
LECINHA LOURENÇA GOULART | BAIRRO NOVO | LECINHA | 1701 |
MARCOS CARDOSO | BAIRRO NOVO | MARQUINHOS CARDOSO | 1706 |
MARISA APARECIDA MONTALDI COSTA | BAIRRO NOVO | MARISA MONTALDI | 1708 |
ROSANE APARECIDA MORAIS DE OLIVEIRA | BAIRRO NOVO | ROSANE | 1705 |
VANIA APARECIDA GOMES | BAIRRO NOVO | VANIA APARECIDA GOMES | 1725 |
VERA LUCIA DE PAULA PAIXÃO | BAIRRO NOVO | VERA PAIXÃO | 1707 |
CRISTIANE DE LIMA PERANDRE | BAIRRO NOVO | CRISTIANE PERANDRÉ | 1717 |
ELENIZE DE FATIMA BORM | BAIRRO NOVO | ELENIZE (NIZE) | 1726 |
ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | BAIRRO NOVO | ELIANE SANTOS | 1731 |
ENEIDA MARIA DA SILVA CHECON | BAIRRO NOVO | ENEIDA CHECON | 1704 |
ERCILANDIA DA CRUZ FERREIRA DE PAULA | BAIRRO NOVO | TILA | 1702 |
JESSICA DAIANE DA FONSECA | BAIRRO NOVO | JESSICA FONSECA | 1732 |
JOSINETE DOS SANTOS | BAIRRO NOVO | JOSINETE | 1720 |
JUCIMAR PEREIRA DA SILVA | BAIRRO NOVO | GILSON | 1703 |
LECINHA LOURENÇA GOULART | BAIRRO NOVO | LECINHA | 1701 |
MARCOS CARDOSO | BAIRRO NOVO | MARQUINHOS CARDOSO | 1706 |
MARISA APARECIDA MONTALDI COSTA | BAIRRO NOVO | MARISA MONTALDI | 1708 |
ROSANE APARECIDA MORAIS DE OLIVEIRA | BAIRRO NOVO | ROSANE | 1705 |
VANIA APARECIDA GOMES | BAIRRO NOVO | VANIA APARECIDA GOMES | 1725 |
VERA LUCIA DE PAULA PAIXÃO | BAIRRO NOVO | VERA PAIXÃO | 1707 |
Regional Boa Vista
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
BEATRIZ RAFAELA RACHEWSKY | BOA VISTA | RAFAELA DA CRECHE | 2038 |
CARLUS ALBERTO LISBOA DE SOUZA | BOA VISTA | CARLUS LISBOA | 2004 |
CELIA REGINA JORDAO | BOA VISTA | CELINHA | 2002 |
CESAR BISPO SILVA | BOA VISTA | CESAR SILVA | 2006 |
DARIO REIS DALPRA | BOA VISTA | DARIO DALPRA | 2017 |
DENISE FERREIRA FRANCELINO DE OLIVEIRA | BOA VISTA | DENISE – EDUCADORA SOCIAL | 2008 |
DIANA MARA GAVELIKI FERREIRA GAMA | BOA VISTA | DIANA GAVELIKI GAMA | 2001 |
FERNANDO RAMOS SAMPAIO | BOA VISTA | FERNANDO RAMOS SAMPAIO | 2005 |
FRANCIELY GODOI GOULART | BOA VISTA | FRANCIELY GODOI GOULART | 2026 |
GISELE ALVES DE OLIVEIRA | BOA VISTA | GISELE OLIVEIRA | 2020 |
ISIDRA DARQUE ALVES DA SILVEIRA | BOA VISTA | ISIS | 2041 |
LEONARDO DE LIMA DA SILVA | BOA VISTA | LEO LIMA | 2009 |
LEONI JUK SANTOS | BOA VISTA | LEONI JUK SANTOS | 2037 |
LOACIR JOÃO DOS SANTOS | BOA VISTA | LOACIR SANTOS | 2007 |
MARIA APARECIDA FERREIRA BENÍCIO | BOA VISTA | CIDA BENÍCIO | 2039 |
NICOLLE SILVA | BOA VISTA | NICOLLE | 2025 |
PATRÍCIA DA ROCHA NATAL ONOFRE | BOA VISTA | PATRICIA DA ROCHA NATAL ONOFRE | 2032 |
RODRIGO ANTONIO CORRÊA | BOA VISTA | RODRIGO STREET | 2031 |
SABRINA SANTOS CASTRO | BOA VISTA | SABRINA CASTRO | 2003 |
SUELEM FERNANDA DE OLIVEIRA | BOA VISTA | SUELEM | 2042 |
SUZETE MARIA BOSCHI DE CAMPOS | BOA VISTA | SUZETE | 2034 |
Regional Boqueirão
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
AMANDA CANATTO | BOQUEIRÃO | AMANDA CANATTO | 3102 |
ANGELA MARIA CEABRA LOPES | BOQUEIRÃO | ANGELA LOPES | 3106 |
DENISE LAUREANO BATISTA DOS SANTOS | BOQUEIRÃO | DENISE | 3103 |
ELIZABETHE DA SILVA PEREZ | BOQUEIRÃO | BETHE | 3104 |
JONAS FERREIRA DE LARA | BOQUEIRÃO | INSPETOR JONAS | 3126 |
LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA | BOQUEIRÃO | LIA MARA AGAPITO | 3109 |
MARIA AMÁBELE MORAES | BOQUEIRÃO | AMABILE | 3107 |
MARILI ALBERTTI NABOSNE DE JESUS | BOQUEIRÃO | MARILI NABOSNE | 3120 |
NOELI TEREZINHA CAMARGO FONTOURA | BOQUEIRÃO | NOELI | 3125 |
SIMONE DA LUZ VICTOR BATISTA | BOQUEIRÃO | PROFESSORA SIMONE | 3101 |
SOLANGE MARIA PIMENTEL | BOQUEIRÃO | SOLANGE PIMENTEL | 3108 |
SUELI FATIMA BONOTTO MECIANO | BOQUEIRÃO | SUELI BONOTTO | 3117 |
VANESSA PEREIRA DA COSTA | BOQUEIRÃO | VANESSA COSTA | 3105 |
Regional Cajuru
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
CRISTINE BOLDUAN | CAJURU | CRISTINE BOLDUAN | 4237 |
DENIZE CONCEIÇÃO RIBEIRO | CAJURU | DENIZE RIBEIRO | 4239 |
DOUGLAS TADEU PRESIBELLA JUNIOR | CAJURU | DOUGLAS CAJURU | 4241 |
EDSON FRANCISCO MOSKO | CAJURU | PROFESSOR EDSON MOSKO | 4234 |
ELAINE FIGUEIRA MARQUES ZANINI | CAJURU | ELAINE FIGUEIRA | 4226 |
FELIPE DE ALMEIDA E SILVA | CAJURU | FELIPE | 4231 |
IARA DO ROCIO CARDOSO | CAJURU | IARA | 4203 |
INÊS DO ROCIO MEDEIROS | CAJURU | INÊS | 4232 |
ISIS KARI SEIXAS DA CUNHA BOROWIAK | CAJURU | ISIS DO POVO | 4206 |
JENIFFER BARBOZA BRITTO | CAJURU | JENIFFER BRITTO | 4217 |
JOYCE PALHANO DE NEGREDO | CAJURU | JOYCE PALHANO | 4220 |
JULIANA BAGE DOS SANTOS WEIGERT | CAJURU | JULIANA B. S. WEIGERT | 4242 |
LENICE TEODORO DOS SANTOS | CAJURU | LENICE TEODORO DOS SANTOS | 4202 |
LENIRA MERCEDES FERREIRA | CAJURU | NIRA | 4207 |
LILIANE QUINTINO PEREIRA | CAJURU | LILIANE PEREIRA | 4225 |
LORIANY SANTANA SILVINO | CAJURU | PROFESSORA LORY | 4204 |
NELCI FREITAS CORREA | CAJURU | NELCI | 4238 |
TIAGO AUGUSTO DE ARAUJO | CAJURU | TIAGO AUGUSTO | 4205 |
VALERIA KUBLINSKI | CAJURU | VALÉRIA | 4201 |
VALTER ANTONIO DE ASSIS | CAJURU | VALTER ASSIS | 4208 |
Regional CIC
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
ANA PAULA FERREIRA DE SALES LOURENCO | CIC | ANA PAULA LOURENÇO | 5331 |
ANGELA ENEIS COSTA | CIC | ANGELA COSTA | 5332 |
ANGELO DE SOUSA SERNA | CIC | ANGELO DO CIC | 5317 |
CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS | CIC | CLAUDIA DO POSTO | 5325 |
EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | CIC | EDIVALDO FERREIRA | 5334 |
ELISÂNGELA RAMOS MARTINS RIBEIRO | CIC | ELISANGELA RAMOS MARTINS RIBEIRO | 5326 |
IRANIR DE SOUZA | CIC | KOKA | 5307 |
JANETE BEZERRA CAROLINO | CIC | JANETE CAROLINO | 5320 |
KARLA CRISTINA MARTINS DA SILVA | CIC | KARLA CRISTINA | 5305 |
KETI MELICIA GÓIS DE OLIVEIRA | CIC | KETI OLIVEIRA | 5303 |
LILYANE FERREIRA | CIC | LILYANE FERREIRA | 5337 |
MARELI DO ROCIO FELIPAK | CIC | MARI FELIPAK | 5306 |
MARIA CONCEIÇÃO DIAS | CIC | MARIA DO OVO | 5309 |
MICHELE FERNANDES SIQUEIRA | CIC | MICHELE F SIQUEIRA | 5302 |
OROMAR GONÇAVES DA LUZ | CIC | OROMAR | 5308 |
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA GALIETA | CIC | RENATA GALIETA | 5301 |
SERGIO DONISETI WILHA DIAS | CIC | SERGIO WILHA | 5338 |
TEREZINHA MAYER | CIC | TEREZINHA | 5304 |
Regional Matriz
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
ALEX SANDRA HUBIE | MATRIZ | PROFESSORA LEKINHA | 6403 |
ARACI ASINELLI DA LUZ | MATRIZ | ARACI ASINELLI | 6426 |
CELIA REGINA PIONTKIEVICZ | MATRIZ | CELINHA | 6405 |
CRISTINA OLIVEIRA | MATRIZ | CRIS OLIVEIRA | 6425 |
ISABEL CECILIA MENDES PAREDES | MATRIZ | ISABEL CECILIA MENDES PAREDES | 6420 |
LEANI MARIA BITTENCOURT | MATRIZ | LEANI D’ANGELIS | 6409 |
MARIA GISLENE DE ARAÚJO PESSOA GOUVEA | MATRIZ | GISLENE GOUVEA | 6407 |
MAURINA CARVALHO DA SILVA | MATRIZ | MAURINA CARVALHO | 6431 |
MICHEL FONSECA FERREIRA | MATRIZ | MICHEL URÂNIA | 6417 |
PAULO RODRIGUES DA SILVA | MATRIZ | PAULO RODRIGUES | 6402 |
SOLANGE COLNAGHI RIBEIRO | MATRIZ | SOLANGE COLNAGHI RIBEIRO | 6401 |
TANIA MARA DA SILVA | MATRIZ | TANIA MARA | 6408 |
TELMA REGINA DE MELLO | MATRIZ | TELMA MELLO | 6404 |
VALDEMAR MANNES | MATRIZ | MARO MANNES | 6406 |
Regional Pinheirinho
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
ADRIELE CARVALHO RAITZ | PINHEIRINHO | ADRIELE RAITZ | 7526 |
CLAUDETE DE CASTRO FRANÇA | PINHEIRINHO | CLAUDETE | 7505 |
CLAUDIO AGOSTINHO | PINHEIRINHO | CLAUDIO AGOSTINHO | 7509 |
JUCIMARA APARECIDA CAVALARI | PINHEIRINHO | JUCIMARA | 7520 |
LUIS FERNANDO DA SILVA | PINHEIRINHO | FERNANDO | 7508 |
MARCOS JOSE FRANCO | PINHEIRINHO | MARCOS FRANCO | 7532 |
MIRIAN PENICHE DA SILVA | PINHEIRINHO | MIRIAN PENICHE | 7531 |
PATRÍCIA SCHNEIDER MACHADO | PINHEIRINHO | PATRICIA STEGER | 7525 |
PEDRO HENRIQUE FERRARI RAMOS DE OLIVEIRA | PINHEIRINHO | PEDRO FERRARI | 7507 |
RAUL CORREIA | PINHEIRINHO | RAUL | 7506 |
ROSILEI BASTOS PIVOVAR | PINHEIRINHO | ROSILEI PIVOVAR | 7504 |
SANDRA ROSA PALMA DE CAMARGO | PINHEIRINHO | SANDRA PALMA | 7502 |
VALERIA RODRIGUES DA CRUZ SILVA | PINHEIRINHO | VALERIA | 7517 |
VANDERLEA WOSNIAK | PINHEIRINHO | VANDERLEA WOSNIAK PEÇA | 7503 |
VANESSA OLIVEIRA PIEROSO | PINHEIRINHO | VANESSA PIEROSO | 7501 |
Regional Portão
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
CLEIA DRZEWIECKI DE SANTANA | PORTÃO | PROFESSORA CLEIA | 58617 |
CLEIDE DE SOUZA DE OLIVEIRA | PORTÃO | CLEIDE ASSISTENTE SOCIAL | 58606 |
EDENILZE GAVLAK | PORTÃO | EDI GAVLAK | 58605 |
IVONETE TRUBER DAMIÃO | PORTÃO | IVONETE | 58607 |
JEFFERSON ROBERTO REGULA | PORTÃO | PASTOR XIXO | 58601 |
JOICE REGINA DE SOUZA | PORTÃO | PASTORA JOICE | 58608 |
LUZIA ALVES DA CRUZ CABRAL NUNES | PORTÃO | LUZIA NUNES | 58603 |
MARCIA DOS SANTOS RUIZ | PORTÃO | MARCIA RUIZ | 58620 |
MARILAI CRISTIANE THIMOTEO | PORTÃO | MARILAI | 58609 |
SUSANA PEREIRA DA SILVA VIANA | PORTÃO | SUSANA VIANA | 58602 |
WILLIAM ABNER SOUZA | PORTÃO | WILLIAM SOUZA | 58604 |
Regional Santa Felicidade
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
ÂNGELA MARIA CLEMENTE DE SOUZA | SANTA FELICIDADE | ÂNGELA CLEMENTE | 59702 |
DANIELLA GUDIM DE DEUS | SANTA FELICIDADE | DANIELLA GUDIM | 59731 |
DANYELLE MARIA RODRIGUES | SANTA FELICIDADE | DANYELLE MARIA RODRIGUES | 59726 |
ELIANE RODRIGUES CUMIN | SANTA FELICIDADE | ELIANE | 59725 |
IGOR RAFAEL ALVES | SANTA FELICIDADE | IGOR KACHUBA | 59709 |
INEZ FANTIN | SANTA FELICIDADE | INEZ FANTIN | 59706 |
IVETE COLAÇO | SANTA FELICIDADE | IVETE KATIA | 59703 |
JABER GERALDO GONÇALVES PINTO | SANTA FELICIDADE | JABER | 59704 |
MARCIA REGINA SILVEIRA | SANTA FELICIDADE | MARCIA SILVEIRA | 59707 |
PRISCILA GUIMARAES SALVADOR | SANTA FELICIDADE | PRISCILA GUIMARÃES | 59717 |
REGIANE MENDES COSTA MACHADO | SANTA FELICIDADE | REGIANE MACHADO | 59720 |
RENATA MARIA NUNES AUGUSTO | SANTA FELICIDADE | RENATA AUGUSTO | 59708 |
SANDRA PINHEIRO FONTOURA | SANTA FELICIDADE | SANDRA | 59705 |
SERGIO LUIZ LIBEL | SANTA FELICIDADE | SERGIO LIBEL | 59701 |
Regional Tatuquara
NOME | REGIONAL | NOME NA URNA | NÚMERO |
---|---|---|---|
DAIANE DE MOURA KEHL MENIN | TATUQUARA | DAIANE KEHL | 1925 |
ELISÂNGELA RODRIGUES DA SILVA | TATUQUARA | INSPETORA ELISANGELA | 1903 |
ELIZETE LOUTÉRIO STUMPF | TATUQUARA | ELIZETE STUMPF | 1908 |
ELYZABET REGINA DA SILVA PEREIRA DESOUZA | TATUQUARA | ELYZABET | 1920 |
IVANEIDE BORGES | TATUQUARA | IVANEIDE BORGES | 1904 |
IVONE DAMAZO | TATUQUARA | IVONE DAMAZO | 1907 |
IVONE LEAL DE SOUZA FERREIRA | TATUQUARA | IVONE LEAL | 1931 |
JANAINA KROMBERG DOS SANTOS | TATUQUARA | JANAINA KROMBERG | 1909 |
JOSIMARA CRISTINA CORREA | TATUQUARA | JOSIMARA CRISTINA CORREA | 1905 |
KARINA DA SILVA RIBEIRO | TATUQUARA | KARINA RIBEIRO | 1901 |
KAUANA LOPES MAIA | TATUQUARA | PEDAGOGA KAUANA | 1926 |
MILENE DA CRUZ CHAVES | TATUQUARA | MILENE CHAVES | 1917 |
ROSELI APARECIA BRONOSKI | TATUQUARA | ROSELI CAMPOS | 1902 |
SANDRA MARA SCHMITT | TATUQUARA | SANDRA SCHMITT | 1906 |