Curitiba está entre as dez capitais menos violentas do Brasil, considerando a taxa de mortes violentas intencionais. O levantamento é do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado nesta quinta-feira (20).
O ranking é elaborado considerando a taxa de mortes violentas intencionais registradas em 2022 nos municípios com população acima de 100 mil habitantes.
A taxa de Curitiba ficou em 22,4, ou seja, a capital paranaense teve em torno de 22 homicídios dolosos a cada 100 mil habitantes no ano passado.
Já Macapá é a capital mais violenta, com 70 mortes a cada 100 mil habitantes.
As mortes violentas intencionais englobam as vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora que estão contabilizadas dentro dos homicídios dolosos.
Confira a lista das capitais, das mais violentas para a menos violenta:
Macapá | 70 |
Salvador | 66 |
Manaus | 53,4 |
Porto Velho | 42,1 |
Teresina | 41,3 |
Maceió | 40,5 |
Aracaju | 38,2 |
Recife | 36,3 |
Fortaleza | 35,9 |
Natal | 34,7 |
Palmas | 33 |
Porto Alegre | 30 |
Vitória | 26,9 |
Boa Vista | 26,6 |
Rio Branco | 26,3 |
Belém | 25,9 |
São Luís | 23,2 |
Curitiba | 22,4 |
João Pessoa | 22,2 |
Rio de Janeiro | 21,2 |
Campo Grande | 17 |
Goiânia | 16,7 |
Belo Horizonte | 14,5 |
Cuiabá | 14,1 |
Distrito Federal | 11,3 |
Florianópolis | 9,9 |
São Paulo | 7,3 |
Capitais que mais registraram mortes violentas intencionais em números absolutos
Considerando os números absolutos, Curitiba é a oitava capital com mais mortes violentas intencionais. Segundo o anuário, foram 398 registros.
Os números de Curitiba revelam que houve aumento de 23,1% desse tipo de crime no último ano. Em 2021 foram 323 mortes.
Salvador, Rio de Janeiro e Manaus são as capitais com maior número de homicídios dolosos. Veja a lista:
Salvador | 1.596 |
Rio de Janeiro | 1.319 |
Manaus | 1.102 |
Fortaleza | 872 |
São Paulo | 832 |
Recife | 541 |
Porto Alegre | 400 |
Curitiba | 398 |
Maceió | 388 |
Teresina | 358 |
Belém | 338 |
Belo Horizonte | 336 |
Distrito Federal | 318 |
Macapá | 310 |
Natal | 261 |
São Luís | 241 |
Goiânia | 240 |
Aracaju | 230 |
Porto Velho | 194 |
João Pessoa | 185 |
Campo Grande | 153 |
Boa Vista | 110 |
Palmas | 100 |
Rio Branco | 96 |
Cuiabá | 92 |
Vitória | 87 |
Florianópolis | 53 |
Leia também: