A partir deste sábado (19), Curitiba passa a contar com 50 estações de bicicletas compartilhadas, no projeto da empresa Tembici em parceria com a Prefeitura da capital. Os endereços de todos os locais constam no fim desta matéria.
A empresa fez neste sábado a entrega de 250 bicicletas elétricas ao sistema, que agora passa a ter 500 bikes compartilhadas na capital paranaense.
O serviço das bicicletas compartilhadas foi lançado no dia 17 de julho em Curitiba, com 250 bikes convencionais disponíveis em 20 estações.
Com a chegada das bicicletas elétricas, o sistema foi oficialmente inaugurado em sua totalidade, completando a implementação do projeto de 500 bikes e 50 estações.
Bikes elétricas
Curitiba é a primeira praça da Tembici, no Brasil, a ter 50% do projeto com e-bikes. Além de ser um meio de transporte mais sustentável, o modal facilita deslocamentos mais longos e com diferentes relevos, exigindo menos esforço de quem pedala.
As bicicletas elétricas da Tembici são mais robustas e têm velocidade limitada a 25 km/h, e tecnologia de pedal assistido, em que a assistência é acionada ao simples pedalar. Esses modelos são os mesmos que circulam em Nova Iorque, Londres, Chicago, Dubai e Barcelona.
Os usuários de Curitiba poderão optar pela bicicleta elétrica com valor adicional a partir de R$ 0,30 por minuto pedalado.
Veja os planos (mais informações estão no site da Tembici):
Plano | Valor (bike convencional) | Viagens | Acréscimo da bike elétrica |
10 dias grátis | Grátis | 4 viagens/dia Até 60 minutos por viagem | R$ 0,30 a cada minuto pedalado |
Avulso | R$ 5,99 | Viagem única Até 15 minutos | R$ 0,60 a cada minuto pedalado |
Diário | R$ 13,90 | Viagens ilimitadas em 24h Até 60 minutos por viagem | R$ 0,60 a cada minuto pedalado |
Mensal | R$ 24,90 | 4 viagens/dia Até 60 minutos por viagem | R$ 0,30 a cada minuto pedalado |
Anual | R$ 249,99 | 4 viagens/dia Até 60 minutos por viagem | R$ 0,30 a cada minuto pedalado |
Onde ficam as estações das bicicletas compartilhadas em Curitiba?
Agora completo, o sistema passa a operar com 50 estações. Assim como as comuns, as bicicletas elétricas também precisam ser retiradas e devolvidas nas estações.
Segundo a Tembici, os ocais das estações foram previamente definidos por meio de estudos e análises realizados pelo time de urbanistas da empresa, em diálogo com o corpo técnico da Prefeitura.
Confira a lista das estações:
Praça Tiradentes | Travessa Tobias de Macedo, 16 |
Praça Generoso Marques | R. Riachuelo, 38 |
Praça Carlos Gomes | Av. Mal. Floriano Peixoto, 306 |
Praça Rui Barbosa | R. André de Barros, 16 |
Praça Zacarias | Al. Dr. Muricy, 533 |
Praça Osório | Praça Gen. Osório, 333 |
Visconde do Rio Branco | Rua Visconde do Rio Branco, oposto ao 1541 Esquina com a rua Com. Araújo |
Vicente Machado | Rua Vicente Machado, 632 Esquina com a rua Desembargador Motta |
Hard Rock Café | R. Comendador Araújo, 672 |
Shopping Itália | Rua Marechal Deodoro, 630 |
Marechal Deodoro | R. Marechal Deodoro, 868 / Esquina com a Rua Tibagi |
Reitoria | R. Dr. Faivre, 420 |
Mariano Torres | R. Mariano Torres, 451 |
SENAC Centro | R. André de Barros, 715 |
Mercado Municipal | Av. Sete de Setembro, oposto ao 1882 Na calçada em frente a entrada do Mercado Municipal |
Largo Baden Powell | Av. Sete de Setembro, 2383 |
Câmara Municipal | Av. Marechal Floriano Peixoto, 885 |
24 de maio | Rua 24 de Maio, 399 |
Praça Oswaldo Cruz | R. Lamenha Lins, 354 |
Rua Buenos Aires | R. Buenos Aires, 499 |
Av Silva Jardim | Travessa João Turin, 140 |
Parque Barigui I | Rua Doutor Aluízio França, 465 Esquina com a Av. Cândido Hartmann |
Parque Barigui II | R. Gal Mario Tourinho, altura no n° 2489 |
Terminal Campina do Siqueira | R. Padre Anchieta, 3037 |
Gastão Câmara | R. Gastão Câmara, 559 Esquina com a R. Pe Anchieta |
Prudente de Moraes | Rua Prof. Fernando Moreira x Al. Prudente de Moraes |
Bigorrilho | Rua General Aristides Athayde Júnior, 657 |
Praça da Ucrânia | Marcelino Champagnat, 795 |
Praça 29 de Março | Na rua de acesso a Praça 29 de Março, continuação Rua Desembargador Motta, Esquina com Rua Martim Afonso |
Praça da Espanha | Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1263 |
Largo da Ordem | Al. Dr. Muricy, 1098 |
Praça Dezenove de Dezembro | R. Barão do Serro Azul, 384 |
Passeio Público | Av. João Gualberto na lateral do Passeio Público |
Ciclovia Cândido de Abreu | Av. Cândido de Abreu, 469 |
Estação Tubo Prefeitura | Av. Cândido de Abreu, 660 /próximo ao Tubo |
Museu Oscar Niemeyer | R. Mal. Hermes, 946 |
Parque São Lourenço | R. Mateus Leme 4715 |
Constantino Marochi | R. Constantino Marochi, 570 / Esquina com Av. João Gualberto |
Moysés Marcondes | Rua Moyses Marcondes, 505 |
Terminal Cabral | R. Luciano Cardinale, 01 / esquina com Rua Chichorro Júnior / na grama |
Rodoferroviária | Av. Presidente Affonso Camargo, 534 , altura da Rua Gen. Carneiro/ Na calçada de acesso a Rodoviária |
Terminal Portão | República Argentina, 3492 |
Praça do Japão | Av. Sete de Setembro, 5300 |
Pátio Batel | Rua Bruno Filgueira 601 |
Getúlio Vargas | Av. Pres. Getúlio Vargas, 3084 / Esquina com a Av. Rep. da Argentina |
Água Verde | Av. Água Verde, oposto ao 1728. Esquina com a Av. Rep. Argentina |
República Argentina | R. Murilo do Amaral Ferreira, 51 / Esquina com República Argentina |
Shopping Água Verde | R. Matogrosso, 45 / Esquina com a Av. República Argentina |
Pedro Macedo | R. Sylvio Zeny, 134 / próximo ao Colégio Estadual Pedro Macedo |
Igreja do Portão | R. Carlos Dietzsch, 44 |
No primeiro mês de funcionamento em Curitiba, o sistema registrou mais de 80 mil deslocamentos com bicicletas compartilhadas na cidade, de acordo com a Tembici. Os dados ainda mostram que os fins de semana são os períodos com maior porcentagem de deslocamentos por dia (20% aos domingos e 16% aos sábados).
As cinco estações com mais usabilidade nos primeiros 30 dias em Curitiba são: Parque Barigui I e II, Praça 19 de Dezembro, Praça Osório e Igreja do Portão, todas em localizações que facilitam o acesso a transportes públicos.