A Universidade Federal do Paraná (UFPR) anunciou nesta semana a ampliação do Processo Seletivo Simplificado Enem (PSS Enem). A modalidade permite o ingresso em cursos de graduação da UFPR sem vestibular e sem taxa de inscrição.
Em 2024, o PSS Enem oferta vagas em todos os cursos de graduação da UFPR que apresentaram baixa procura no vestibular.
Ao todo, são 916 vagas distribuídas entre Curitiba (314), Jandaia do Sul (113), Matinhos (163), Palotina (253) e Pontal do Paraná (73).
Veja os cursos que os candidatos podem ingressar na UFPR sem vestibular:
CIDADE | CURSOS DE GRADUAÇÃO – TURNO | VAGAS |
CURITIBA | Comunicação Institucional – Tecnológico – M | 3 |
CURITIBA | Secretariado – Tecnológico – N | 27 |
CURITIBA | Negócios Imobiliários – Tecnológico – N | 4 |
CURITIBA | Gestão da Qualidade – Tecnológico – N | 9 |
CURITIBA | Gestão Pública – Tecnológico – N | 8 |
CURITIBA | Luteria – Tecnológico – I (M+V) | 8 |
CURITIBA | Pedagogia – Licenciatura – N | 1 |
CURITIBA | Gestão da Informação – Bacharelado – M | 12 |
CURITIBA | Letras – Polonês – Bacharelado – N | 3 |
CURITIBA | Letras – Português e Polonês – Licenciatura – N | 3 |
CURITIBA | Letras – Português e Alemão – Licenciatura – M | 7 |
CURITIBA | Letras – Italiano – Licenciatura – M | 1 |
CURITIBA | Turismo – Bacharelado – M | 11 |
CURITIBA | História Memória e Imagem – Bacharelado – N | 5 |
CURITIBA | Química – Licenciatura – N | 19 |
CURITIBA | Matemática – Licenciatura – N | 21 |
CURITIBA | Estatística – Bacharelado – I (V+N) | 4 |
CURITIBA | Física – Licenciatura – N | 44 |
CURITIBA | Matemática Industrial – Bacharelado – V | 19 |
CURITIBA | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – Bacharelado – I (M+V) | 23 |
CURITIBA | Geografia – Licenciatura/Bacharelado – N | 2 |
CURITIBA | Terapia Ocupacional – Bacharelado – I (M+V) | 2 |
CURITIBA | Engenharia Industrial Madeireira – Bacharelado – N | 22 |
CURITIBA | Engenharia Florestal – Bacharelado – I (M+V) | 30 |
CURITIBA | Engenharia Industrial Madeireira – Bacharelado – I (M+V) | 26 |
JANDAIA DO SUL | Engenharia Agrícola – Bacharelado – I (M+V) | 23 |
JANDAIA DO SUL | Engenharia de Alimentos – Bacharelado – I (M+V) | 27 |
JANDAIA DO SUL | Engenharia de Produção – Bacharelado – I (M+V) | 24 |
JANDAIA DO SUL | Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Licenciatura – N | 39 |
MATINHOS | Agroecologia – Tecnológico – M | 18 |
MATINHOS | Gestão e Empreendedorismo – Bacharelado – N | 12 |
MATINHOS | Ciências Ambientais – Bacharelado – I (M+V) | 20 |
MATINHOS | Linguagem e Comunicação – Licenciatura – N | 22 |
MATINHOS | Geografia – Licenciatura – N | 21 |
MATINHOS | Administração Pública – Bacharelado – N | 9 |
MATINHOS | Gestão de Turismo – Tecnológico – N | 12 |
MATINHOS | Saúde Coletiva – Bacharelado – M | 27 |
MATINHOS | Ciências – Licenciatura – N | 22 |
PALOTINA | Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Licenciatura – N | 70 |
PALOTINA | Computação – Licenciatura – N | 28 |
PALOTINA | Engenharia de Aquicultura – Bacharelado – I (M+V) | 46 |
PALOTINA | Ciências Biológicas – Licenciatura/Bacharelado – I (M+V) | 34 |
PALOTINA | Engenharia de Energia – Bacharelado – M | 41 |
PALOTINA | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Bacharelado – N | 34 |
PONTAL DO PARANÁ | Engenharia Civil – Bacharelado – V | 9 |
PONTAL DO PARANÁ | Oceanografia – Bacharelado – I (M+V) | 3 |
PONTAL DO PARANÁ | Engenharia Ambiental e Sanitária – Bacharelado – V | 7 |
PONTAL DO PARANÁ | Engenharia de Aquicultura – Bacharelado – M | 21 |
PONTAL DO PARANÁ | Ciências Exatas (Física/Matemática/Química) – Licenciatura – N | 33 |
O edital com todos os detalhes será publicado no dia 18 de janeiro, no site do Núcleo de Concursos da UFPR. O período para inscrições vai de 18 de janeiro até 24 de janeiro, às 17h.
Leia também no Massa News: