A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o início da cobrança das tarifas nas praças de pedágio no Paraná nas rodovias dos lotes 1 e 2 (veja valores no fim da matéria). A tarifa volta a ser cobrada a partir de 23 de março.
Com a aprovação, as praças em São Luiz do Purunã (BR-277), Lapa (BR-476), Irati (BR -277), Porto Amazonas (BR-277) e Imbituva (BR-373) vão iniciar a cobrança ainda em março. A concessionária que administra os trechos é a Via Araucária.
Já as praças administradas pela EPR Litoral Pioneiro que vão começar a cobrar a tarifa de pedágio são: Carambeí (BR-151), São José dos Pinhais (BR-277), Jacarezinho (BR-153), Jaguariaíva (BR-151), Praça Auxiliar Jacarezinho (BR-153) e Praça Auxiliar Jacarezinho 2 (BR-369).
Veja os valores do pedágio no Paraná
Os valores dos pedágios serão cobrados a partir de 23 de março. As tarifas foram calculadas pela ANTT, considerando o percentual positivo de 15,75% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Veja também:
- Pedágio de Curitiba a Santa Catarina tem nova forma de pagamento
- Pedágio nas rodovias federais devem aceitar pagamento com Pix
Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas são isentas da tarifa. Confira os valores detalhados abaixo:
Pedágio da Via Araucária
A Via Araucária solicitou, segundo a ANTT, a vistoria para atestar a capacidade de operação, reajuste e início da cobrança de pedágio nas praças em 20 de fevereiro.
Categoria de veículo | Praça de São Luiz do Purunã | Praça de Porto Amazonas | Praça de Irati | Praça de Imbituva | Praça da Lapa |
Automóvel, caminhonete e furgão | 8,70 | 10,90 | 10,20 | 10,00 | 11,50 |
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 17,40 | 21,80 | 20,40 | 20,00 | 23,00 |
Automóvel e caminhonete com semirreboque | 13,05 | 16,35 | 15,30 | 15,00 | 17,25 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 26,10 | 32,70 | 30,60 | 30,00 | 34,50 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 17,40 | 21,80 | 20,40 | 20,00 | 23,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 34,80 | 43,60 | 40,80 | 40,00 | 46,00 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 43,50 | 54,50 | 51,00 | 50,00 | 57,50 |
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 52,20 | 65,40 | 61,20 | 60,00 | 69,00 |
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semi-reboque | 60,90 | 76,30 | 71,40 | 70,00 | 80,50 |
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semi-reboque | 69,60 | 87,20 | 81,60 | 80,00 | 92,00 |
Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | – | – | – | – | – |
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – |
Pedágio da EPR Litoral Pioneiro
Assim como a Via Araucária, a EPR Litoral Pioneiro também fez as mesmas solicitações em 20 de fevereiro.
Categoria de veículo | Praça de São José dos Pinhais | Praça de Jacarezinho | Praça de Carambeí | Praça de Jaguariaíva | Praça Auxiliar Jacarezinho | Praça Auxiliar Jacarezinho 2 |
Automóvel, caminhonete e furgão | 22,60 | 12,00 | 11,40 | 7,60 | 12,00 | 12,00 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 45,20 | 24,00 | 22,80 | 15,20 | 24,00 | 24,00 |
Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 33,90 | 18,00 | 17,10 | 11,40 | 18,00 | 18,00 |
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 67,80 | 36,00 | 34,20 | 22,80 | 36,00 | 36,00 |
Automóvel e caminhonete com reboque | 45,20 | 24,00 | 22,80 | 15,20 | 24,00 | 24,00 |
Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 90,40 | 48,00 | 45,60 | 30,40 | 48,00 | 48,00 |
Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 113,00 | 60,00 | 57,00 | 38,00 | 60,00 | 60,00 |
Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 135,60 | 72,00 | 68,40 | 45,60 | 72,00 | 72,00 |
Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 158,20 | 84,00 | 79,80 | 53,20 | 84,00 | 84,00 |
Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 180,80 | 96,00 | 91,20 | 60,80 | 96,00 | 96,00 |
Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | – | – | – | – | – | – |
Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – | – |
A autorização foi publicada em Diário Oficial nesta terça-feira (12). A cobrança das tarifas foi autorizada após diversos serviços, entre eles:
- restauração das estruturas prediais;
- instalação de novas bases de atendimento ao usuário;
- início dos serviços de suporte médico e mecânico;
- recuperação da infraestrutura de tecnologia da informação;
- vistoria realizada pela ANTT.