A Universidade Federal do Paraná (UFPR) tem vagas disponíveis para ingresso sem vestibular e sem taxa de inscrição, chamado como Processo Seletivo Simplificado Enem (PSS Enem).
As inscrições para o PSS Enem estão abertas e seguem até o dia 24 de janeiro, às 17h. Os interessados devem se inscrever pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR.
Podem participar ingressas na UFPR sem vestibular candidatos que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio em uma das seguintes edições: 2023, 2022, 2021, 2020 ou 2019.
Ao todo, estão disponíveis 946 vagas, distribuídas nos campus de Curitiba (343), Jandaia do Sul (113), Matinhos (164), Palotina (253) e Pontal do Paraná (73).
Veja também:
As notas individuais dos candidatos serão divulgadas no dia 29 de janeiro, no site do Núcleo de Concursos. No dia 2 de fevereiro a universidade divulga a classificação final e os aprovados terão os dias 5 e 6 de fevereiro para enviar os documentos necessários para o registro acadêmico.
Veja os cursos que os candidatos podem ingressar na UFPR sem vestibular
Cidade | Curso | Modalidade | Vagas (1ºsem) | Vagas (2ºsem) | Total |
Curitiba | Engenharia Florestal – I (M+V) | Bacharelado | 0 | 30 | 30 |
Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira – I (M+V) | Bacharelado | 26 | 0 | 26 |
Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira – N | Bacharelado | 22 | 0 | 22 |
Curitiba | Terapia Ocupacional – I (M+V) | Bacharelado | 2 | 0 | 2 |
Curitiba | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – I (M+V) | Bacharelado | 23 | 0 | 23 |
Curitiba | Geografia – N | Licenciatura/ Bacharelado | 2 | 0 | 2 |
Curitiba | Estatística – I (V+N) | Bacharelado | 4 | 0 | 4 |
Curitiba | Física – N | Licenciatura | 8 | 36 | 44 |
Curitiba | Matemática – N | Licenciatura | 21 | 0 | 21 |
Curitiba | Matemática Industrial – V | Bacharelado | 19 | 0 | 19 |
Curitiba | Química – N | Licenciatura | 19 | 0 | 19 |
Curitiba | História Memória e Imagem – N | Bacharelado | 5 | 0 | 5 |
Curitiba | Letras – Italiano – M | Licenciatura | 1 | 0 | 1 |
Curitiba | Letras – Polonês – N | Bacharelado | 3 | 0 | 3 |
Curitiba | Letras – Português e Alemão – M | Licenciatura | 7 | 0 | 7 |
Curitiba | Letras – Português e Polonês – N | Licenciatura | 3 | 0 | 3 |
Curitiba | Turismo – M | Bacharelado | 11 | 0 | 11 |
Curitiba | Gestão da Informação – M | Bacharelado | 12 | 0 | 12 |
Curitiba | Pedagogia – N | Licenciatura | 7 | 0 | 7 |
Curitiba | Comunicação Institucional – M | Tecnológico | 3 | 0 | 3 |
Curitiba | Gestão da Qualidade – N | Tecnológico | 9 | 0 | 9 |
Curitiba | Gestão Pública – N | Tecnológico | 8 | 0 | 8 |
Curitiba | Luteria – I (M+V) | Tecnológico | 8 | 0 | 8 |
Curitiba | Negócios Imobiliários – N | Tecnológico | 5 | 0 | 5 |
Curitiba | Secretariado – N | Tecnológico | 27 | 0 | 27 |
Curitiba | Engenharia Ambiental – I (M+V) | Bacharelado | 19 | 0 | 19 |
*Com supervisão de Gabriel Sartini